Os jogos desta copa foram muito bem disputadas, confira os placares, fotos videos e artiheiros:
1-iniciaram os jogos
GOLS GOLS GOLS GOLS
| PRADO | 21 | PRADO B | 15 | PRADO | 4 | IBIRAPUÂ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNINHO | 7 | VINICIUS | CAROLINA | 2 | HANNAH | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLAS | 3 | CLAUDIO | 2 | JULIA | 1 | IRIS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDIELSON | 3 | SAULO | 1 | MARCELLE | RANIELLE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAN | 3 | LUÍZ OTAVIO | 8 | JESSICA B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERMINIO | 1 | JOÃO VITOR | 1 | ROSIAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTIANO | 1 | THAYLINE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGOR | 1 | BIANCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMUEL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBIRAPUÃ | 24 | GUARATINGA | 12 | GUARATINGA B | 22 | PRADO B | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATEUS | 11 | KAUÊ | 5 | PAULO | 10 | LUIZ OTAVIO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS MEIRELLES | 5 | FELIPE | 3 | TUTU | 7 | MARCELO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 2 | FABRICIO | 2 | DIOSMAR | 3 | JAVÉ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIAGO | 2 | TAYSON | 1 | PITA | 1 | VINICIUS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ | 1 | MARCLICIL | 1 | AGUIVON | 1 | CLAUDIO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMARIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVANILSON | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARATINGA | 20 | PRADO | 14 | PRADO | 17 | IBIRAPUÂ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAYANE | 8 | THAYANE | 2 | WALLAS | 8 | ITALO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSY | 1 | LAYS | 3 | EDIELSON | 5 | ARCANJO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATA | 7 | CATIELE | 2 | ERMINIO | 1 | LUCAS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAROL | 3 | ROBERTA | 2 | JUNINHO | 2 | TIAGO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALIANE | 1 | MARCELLE | 1 | BAHIA | 1 | RONARIO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIA | 1 | LUCAS MEIRELLES | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA | 2 | MATEUS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAROLINE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARDO B | 4 | GUARATINGA | 24 | IBIRAPUÂ | 24 | GUARATINGA | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELO | 1 | KAUÊ | 6 | SAIANA | 7 | RENATA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINICIUS | 1 | MARCLICIL | 6 | HANNAH | 5 | CLERIA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIEL | 1 | RENATO | 3 | ADRIANA | 1 | JOSY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLIE | 1 | FABRICIO | 1 | LORRANA | 3 | ATEFFANY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE | 2 | IRIS | 3 | MARIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAYSON | 2 | JESSICA B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNALDO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARATINGA B | 16 | GUARATINGA A | 22 | PRADO | 9 | IBIRAPUÂ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIAGO | 6 | RENATO | 3 | CATIELE | 2 | SAIANA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITA | 3 | MARCLICIL | 5 | LAYS | 2 | ADRIANA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUIVON | 6 | FABRICIO | 4 | THAIANE | 5 | IRIS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUTU | 1 | KAUÊ | 5 | MARIANA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE | 4 | HANNAH | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNALDO | 1 | BIANCA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSIANA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBIRAPUÂ | 14 | GUARATINGA B | 12 | PRADO | 11 | GUARATINGA | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 4 | AGUIVON | 4 | JUNINHO | 4 | FELIPE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMARIO | 3 | PAULO | 3 | ALAN | 1 | KAUÊ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIAGO | 2 | TUTU | 1 | WALLAS | 2 | ANDERSON | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMON | 2 | RAVCAM | 1 | EDIELSON | 3 | TAYSON | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANJO | 1 | PITA | 2 | ERMINIO | 1 | MARCLICIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALO | 2 | LAPADA | 1 | RENATO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRADO | 10 | GUARATINGA | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THAIANE | 3 | JOSY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTA | 4 | RENATA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAROLINE | 1 | KALIANE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAYS | 1 | KAROL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIA | 1 | NAYANE | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário